— Guide
Vêtements
Femme
| Taille | FR | UK | US | IT | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 38 | 80–83 cm | 60–63 cm | 86–89 cm |
| S | 36 | 8 | 4 | 40 | 84–87 cm | 64–67 cm | 90–93 cm |
| M | 38 | 10 | 6 | 42 | 88–91 cm | 68–71 cm | 94–97 cm |
| L | 40 | 12 | 8 | 44 | 92–96 cm | 72–76 cm | 98–102 cm |
| XL | 42 | 14 | 10 | 46 | 97–102 cm | 77–82 cm | 103–108 cm |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 48 | 103–108 cm | 83–88 cm | 109–114 cm |
Homme
| Taille | FR | UK | US | IT | Tour de poitrine | Tour de taille | Carréure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 44 | 84–88 cm | 70–74 cm | 40–42 cm |
| S | 46 | 36 | 36 | 46 | 89–93 cm | 75–79 cm | 43–44 cm |
| M | 48 | 38 | 38 | 48 | 94–98 cm | 80–84 cm | 45–46 cm |
| L | 50 | 40 | 40 | 50 | 99–103 cm | 85–89 cm | 47–48 cm |
| XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 104–109 cm | 90–95 cm | 49–50 cm |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 54 | 110–116 cm | 96–102 cm | 51–52 cm |
— Guide
Chaussures
Femme
| EU | UK | US | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22,0 cm |
| 36 | 3.5 | 6 | 22,7 cm |
| 37 | 4 | 6.5 | 23,3 cm |
| 38 | 5 | 7.5 | 24,0 cm |
| 39 | 6 | 8.5 | 24,7 cm |
| 40 | 6.5 | 9 | 25,3 cm |
| 41 | 7.5 | 10 | 26,0 cm |
| 42 | 8 | 10.5 | 26,7 cm |
Homme
| EU | UK | US | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 24,7 cm |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,3 cm |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 cm |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 cm |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 cm |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,0 cm |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,7 cm |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 cm |
— Guide
Casquettes & bonnets
| Taille | Tour de tête | Pouces |
|---|---|---|
| S / M | 54–56 cm | 21¼”–22” |
| L / XL | 57–59 cm | 22½”–23¼” |
| XXL | 60–62 cm | 23½”–24½” |
| Ajustable | 54–62 cm | Universel |
— Guide
Sacs & accessoires
| Utilisation | Dimensions (L × H × P) | Idéal pour |
|---|---|---|
| Pochette / soirée | 20–28 × 12–18 × 4–6 cm | Essentiels, sortiée |
| Sac du quotidien | 28–35 × 20–28 × 8–12 cm | Portefeuille, téléphone, clés |
| Sac de travail | 35–42 × 28–36 × 12–16 cm | Ordinateur, documents |
| Sac de voyage | 45–55 × 30–40 × 18–25 cm | Week-end, voyage court |
— Conseils
Comment bien se mesurer
Utilisez un mètre ruban souple. Mesurez-vous en sous-vêtements, debout, les pieds joints. Pour plus de précision, faites-vous aider. Mesurez en fin de journée pour tenir compte des variations naturelles du corps.
👔 Tour de poitrine
Passez le mètre sous les bras, au niveau de la partie la plus forte de la poitrine. Gardez le ruban horizontal et sans serrer.
👔 Tour de taille
Mesurez à l’endroit le plus fin du buste, généralement quelques centimètres au-dessus du nombril. Ne rentrez pas le ventre.
👔 Tour de hanches
Placez le mètre autour de la partie la plus large des hanches et des fesses. Gardez le ruban parallèle au sol.
👔 Tour de tête
Passez le mètre autour de la tête, 1–2 cm au-dessus des oreilles et du front. C’est votre taille pour les casquettes et bonnets.
👔 Longueur du pied
Posez le pied à plat sur une feuille, tracez le contour et mesurez de la pointe du gros orteil au talon. Prenez la mesure du pied le plus grand.
👔 Carréure (homme)
Mesurez d’une épaule à l’autre, dans le dos, de l’extrémité d’une épaule à l’extrémité de l’autre.
Vous hésitez encore ?
Notre équipe vous répond en moins de 24h pour vous aider à choisir la bonne taille.
Nous contacter